Результати поіменного голосування №голосування «Результати поіменного голосування засіданням виконавчого комітету 13.03.2025 року»
Кількість переглядів: 14
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | Восьме скликання |
Сесія: | Виконавчий комітет |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 13.03.2025 |
Номер документу: | голосування |
Назва документу: | Результати поіменного голосування засіданням виконавчого комітету 13.03.2025 року |
Прикріплені файли: |