Міський транспорт
В м.Ківерці діє автобусний маршрут загального користування №1 («Філія ВАТ «Волиньобленерго»-залізничнипй вокзал-вулиця Корольова»)
Розклад руху автобуса з понеділка по п'ятницю:
Рейс 1 | Рейс 2 | Рейс 3 | Рейс 4 | Рейс 5 | Рейс 6 | |||||||
Вулиця Корольова | 7:10 | 8:10 | 8:10 | 9:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 14:55 | 15:55 | 17:10 | 18:10 |
Соборності | 7:13 | 8:08 | 8:13 | 9:08 | 11:13 | 12:08 | 13:13 | 14:08 | 14:58 | 15:53 | 17:13 | 18:08 |
Некрасова | 7:15 | 8:05 | 8:15 | 9:05 | 11:15 | 12:05 | 13:15 | 14:05 | 15:00 | 15:50 | 17:15 | 18:05 |
Райлікарня | 7:18 | 8:02 | 8:18 | 9:02 | 11:18 | 12:02 | 13:18 | 14:02 | 15:03 | 15:47 | 17:18 | 18:02 |
Залізничний вокзал | 7:20 | 8:00 | 8:20 | 9:00 | 11:20 | 12:00 | 13:20 | 14:00 | 15:05 | 15:45 | 17:20 | 18:00 |
Вулиця Луцька | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 11:25 | 11:55 | 13:25 | 13:55 | 15:10 | 15:40 | 17:25 | 17:55 |
Кафе "Дубок" | 7:28 | 7:52 | 8:28 | 8:52 | 11:28 | 11:52 | 13:28 | 13:52 | 15:13 | 15:37 | 17:28 | 17:52 |
Вулиця Київська | 7:33 | 7:47 | 8:33 | 8:47 | 11:33 | 11:47 | 13:33 | 13:47 | 15:18 | 15:32 | 17:33 | 17:47 |
Автовокзал | 7:35 | 7:45 | 8:35 | 8:45 | 11:35 | 11:45 | 13:35 | 13:45 | 15:20 | 15:30 | 17:35 | 17:45 |
Вулиця Шевченка | 7:38 | 7:42 | 8:38 | 8:42 | 11:38 | 11:42 | 13:38 | 13:42 | 15:23 | 15:27 | 17:38 | 17:42 |
Філія ВАТ "Волиньобленерго" |
7:40 | 7:40 | 8:40 | 8:40 | 11:40 | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 15:25 | 15:25 | 17:40 | 17:40 |
Розклад руху автобуса у суботу та неділю:
Рейс 1 | Рейс 2 | Рейс 3 | Рейс 4 | Рейс 5 | Рейс 6 | |||||||
Вулиця Корольова | 7:10 | 8:10 | 8:10 | 9:10 | 9:30 | 10:30 | 11:50 | 12:50 | 13:10 | 14:10 | 17:10 | 18:10 |
Соборності | 7:13 | 8:08 | 8:13 | 9:08 | 9:33 | 10:28 | 11:53 | 12:48 | 13:13 | 14:08 | 17:13 | 18:08 |
Некрасова | 7:15 | 8:05 | 8:15 | 9:05 | 9:35 | 10:25 | 11:55 | 12:45 | 13:15 | 14:05 | 17:15 | 18:05 |
Райлікарня | 7:18 | 8:02 | 8:18 | 9:02 | 9:38 | 10:22 | 11:58 | 12:42 | 13:18 | 14:02 | 17:18 | 18:02 |
Залізничний вокзал | 7:20 | 8:00 | 8:20 | 9:00 | 9:40 | 10:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 17:20 | 18:00 |
Вулиця Луцька | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:45 | 10:15 | 12:05 | 12:35 | 13:25 | 13:55 | 17:25 | 17:55 |
Кафе "Дубок" | 7:28 | 7:52 | 8:28 | 8:52 | 9:48 | 10:12 | 12:08 | 12:32 | 13:28 | 13:52 | 17:28 | 17:52 |
Вулиця Київська | 7:33 | 7:47 | 8:33 | 8:47 | 9:53 | 10:07 | 12:13 | 12:27 | 13:33 | 13:47 | 17:33 | 17:47 |
Автовокзал | 7:35 | 7:45 | 8:35 | 8:45 | 9:55 | 10:05 | 12:15 | 12:25 | 13:35 | 13:45 | 17:35 | 17:45 |
Вулиця Шевченка | 7:38 | 7:42 | 8:38 | 8:42 | 9:58 | 10:02 | 12:18 | 12:22 | 13:38 | 13:42 | 17:38 | 17:42 |
Філія ВАТ "Волиньобленерго" |
7:40 | 7:40 | 8:40 | 8:40 | 10:00 | 10:00 | 12:20 | 12:20 | 13:40 | 13:40 | 17:40 | 17:40 |