Результати поіменного голосування №голосування «Результати поіменного голосування тридцять другої сесії Ківерцівської міської територіальної громади 19 грудня 2023 року»
Кількість переглядів: 73
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | Восьме скликання |
Сесія: | 32 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 19.12.2023 |
Номер документу: | голосування |
Назва документу: | Результати поіменного голосування тридцять другої сесії Ківерцівської міської територіальної громади 19 грудня 2023 року |
Прикріплені файли: |