Результати поіменного голосування №голосування «Результати поіменного голосування засіданням виконавчого комітету 12.08.2024 року»
Кількість переглядів: 30
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | Восьме скликання |
Сесія: | Виконавчий комітет |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 12.08.2024 |
Номер документу: | голосування |
Назва документу: | Результати поіменного голосування засіданням виконавчого комітету 12.08.2024 року |
Прикріплені файли: |