Результати поіменного голосування №голосування «Результати поіменного голосування постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів, економічного розвитку, підприємництва та інвестицій»
Кількість переглядів: 30
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | Восьме скликання |
Сесія: | 37 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 13.08.2024 |
Номер документу: | голосування |
Назва документу: | Результати поіменного голосування постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів, економічного розвитку, підприємництва та інвестицій |
Прикріплені файли: |