Результати поіменного голосування №голосування «Результати поіменного голосування пленарного засідання тридцять восьмої чергової сесії Ківерцівської міської ради восьмого скликання»
Кількість переглядів: 33
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | Восьме скликання |
Сесія: | 38 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 11.09.2024 |
Номер документу: | голосування |
Назва документу: | Результати поіменного голосування пленарного засідання тридцять восьмої чергової сесії Ківерцівської міської ради восьмого скликання |
Прикріплені файли: |