Результати поіменного голосування №голосування «Результати поіменного голосування пленарного засідання тридцять дев'ятої чергової сесії Ківерцівської міської ради восьмого скликання»
Кількість переглядів: 30
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | Восьме скликання |
Сесія: | 39 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 25.10.2024 |
Номер документу: | голосування |
Назва документу: | Результати поіменного голосування пленарного засідання тридцять дев'ятої чергової сесії Ківерцівської міської ради восьмого скликання |
Прикріплені файли: |