Результати поіменного голосування №голосування «Результати поіменного голосування постійної комісії з питань благоустрою, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, торгівлі, побутового обслуговування населення та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків»
Кількість переглядів: 9
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | Восьме скликання |
Сесія: | 40 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 01.11.2024 |
Номер документу: | голосування |
Назва документу: | Результати поіменного голосування постійної комісії з питань благоустрою, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, торгівлі, побутового обслуговування населення та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків |
Прикріплені файли: |