Результати поіменного голосування №голосування «Результати поіменного голосування постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів, економічного розвитку, підприємництва та інвестицій»
Кількість переглядів: 6
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | Восьме скликання |
Сесія: | 42 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 18.12.2024 |
Номер документу: | голосування |
Назва документу: | Результати поіменного голосування постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів, економічного розвитку, підприємництва та інвестицій |
Прикріплені файли: |