Результати поіменного голосування №голосування «Результати поіменного голосування засідання виконавчого комітету 16.01.2025 року»
Кількість переглядів: 21
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | Восьме скликання |
Сесія: | Виконавчий комітет |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 16.01.2025 |
Номер документу: | голосування |
Назва документу: | Результати поіменного голосування засідання виконавчого комітету 16.01.2025 року |
Прикріплені файли: |