Результати поіменного голосування №голосування «Результати поіменного голосування засідання виконавчого комітету 11.02.2025 року»
Кількість переглядів: 14
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | Восьме скликання |
Сесія: | Виконавчий комітет |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 11.02.2025 |
Номер документу: | голосування |
Назва документу: | Результати поіменного голосування засідання виконавчого комітету 11.02.2025 року |
Прикріплені файли: |